![]() |
| 議 長 | 副 議 長 |
| 菅 原 啓 祐(一新会)19票 | 牧 野 茂太郎(公和会)33票 |
| 佐 山 昭 助(公和会)15票 | 佐 山 昭 助(公和会)1票 |
|
|||
| 常任委員会 | |||
| 総務委員常任委員会 | ◎千葉 満(公)、○佐々木清志(一)、 熊谷 裕(一)、槻山 隆(関)、勝浦 伸行(公)、菊地 善孝(共)、及川 文彦(一)、岩渕 一司(関)、菅原 啓祐(議) |
||
| 産業経済常任委員会 | ◎菅原 巧(一)、○神崎 浩之(関)、 及川 忠之(無)、金野 盛志(一)、千田 恭平(公)、石山 健(共)、佐藤 弘征(一)、牧野茂太郎(公)、 |
||
| 建設常任委員会 | ◎大野 恒(共)、○小山 雄幸(公)、 佐々木賢治(一)、武田ユキ子(一)、千葉 幸男(一)、木村 實(関)、千葉 大作(関)、佐山 昭助(公)、 |
||
| 教育民生常任委員会 | ◎阿部 孝志(関)、○藤野 秋男(共)、 那須茂一郎(無)、岩渕 優(無)、岡田もとみ(共)、岩渕 善朗(一)、佐藤 雅子(公)、海野 正之(一)、尾形善美(公)、 |
||
| ・ | ・ | ||
| 議会運営委員会 | ◎千葉 大作(関)、○尾形善美(公)、 神崎 浩之(関)、佐山 昭助(公)、佐藤 弘征(一)、佐々木清志(一)、大野 恒(共)、 |
||
◎委員長、○副委員長、△オブザーバー
(一)…一新会、(公)…公和会、(関)…関政会、(共)…共産党、(無)…無会派、(議)…議長
| 一 新 会 | 11名 | ◎佐藤 弘征 千葉 幸男、佐々木賢治、金野 盛志、菅原 巧、海野 正之、武田ユキ子、岩渕 善朗、熊谷 裕、及川 文彦、佐々木清志 |
| 公 和 会 | 8名 | ◎佐山 昭助 尾形善美、千葉 満、牧野茂太郎、勝浦 伸行、佐藤 雅子、小山 雄幸、千田 恭平 |
| 関 政 会 | 6名 | ◎千葉 大作 岩渕 一司、槻山 隆、神崎 浩之、阿部 孝志、木村 實 |
| 日本共産党 | 5名 | ◎大野 恒 藤野 秋男、菊地 善孝、岡田もとみ、石山 健 |
| 無 会 派 | 3名 | 菅原 啓祐、岩渕 優、那須茂一郎、及川 忠之 |
| 計 | 34名 | |
| 議会報編集特別委員会 (09.10.21) |
| ・ | ◎佐藤 雅子(公)、○岩渕 優(無)、 熊谷 裕(一)、槻山 隆(関)、勝浦 伸行(公)、岡田もとみ(共)、及川 文彦(一)、阿部 孝志(関) |
| 治水対策特別委員会 (09.10.21) |
| ・ | ◎佐々木賢治(一)、○神崎 浩之(関)、 及川 忠之(無)、熊谷 裕(一)、勝浦 伸行(公)、千田 恭平(公)、石山 健(共)、大野 恒(共)、武田ユキ子(一)、海野 正之(一)、木村 實(関)、 |
| 緊急雇用対策特別委員会 (09.10.21) |
| ・ | ◎千葉 幸男(一)、○菊地 善孝(共)、 那須茂一郎(無)、及川 忠之(無)、岩渕 優(無)、熊谷 裕(一)、金野 盛志(一)、神崎 浩之(関)、槻山 隆(関)、勝浦 伸行(公)、千田 恭平(公)、岡田もとみ(共)、藤野 秋男(共)、岩渕 善朗(一)、及川 文彦(一)、菅原 巧(一)、佐々木賢治(一)、佐々木清志(一)、岩渕 一司(関)、阿部 孝志(関)、佐藤 雅子(公)、千葉 満(公)、小山 雄幸(公)、石山 健(共)、大野 恒(共)、武田ユキ子(一)、海野 正之(一)、佐藤 弘征(一)、木村 實(関)、千葉 大作(関)、尾形善美(公)、佐山 昭助(公)、牧野茂太郎(公)、菅原 啓祐(無) |