| 曜日 | 2010年09月 | 時 間 | グループ (Gp案内へ) |
会 場 地図[Googleマップ]へ |
住所から地図検索 地図[MapFanWeb]へ |
||||
| 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | |||||
| 青 森 | |||||||||
| 日 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- |
| 月 | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- |
| 火 | 7o | 14o | 21o | 28o | --o | 19:00~20:30 | 青 森 | 横内市民センター | 青森市大字横内字亀井28-2 |
| 7o | 14o | 21o | 28o | --o | 19:30~ | 三 沢 | AAハウス | 米軍三沢基地内 | |
| 水 | 1o | 8o | 15o | 22o | 29o | 19:00~20:30 | 青森海峡 | カトリック本町教会 | 青森市本町4-4-17 |
| 1c | 8o | 15c | 22c | 29c | おいらせ | 八戸市田面木公民館 | 八)田面木字上野道下30-1 | ||
| 木 | 2o | 9o | 16o | 23o | 30o | 18:30~19:30 | 南 郷 | 八戸市南郷公民館? | 八)南郷区大字市野沢黒坂 |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 19:30~ | 三 沢 | AAハウス | 米軍三沢基地内 | |
| 金 | 3o | 10o | 17o | 24o | --o | 19:00~20:30 | 弘 前 | 社会福祉センター | 弘前市宮園2-8-1 |
| 土 | 4 | 11 | 18 | 25 | -- | 19:30~ | 三 沢 | AAハウス | 米軍三沢基地内 |
| 岩 手 | |||||||||
| 日 | 5o | 12o | 19o | 26o | --o | 13:30~15:00 | 盛 岡 | アイ−ナ (県民情報交流センタ-) |
盛岡市盛岡駅西通り1-7-1 |
| 月 | -- | 13o | -- | 27o | -- | 14:00~16:00 | 岩手山麓 | 渋民勤労者研修センター | 盛岡市玉山区渋民字渋民13 |
| --o | -- | --o | -- | --o | 滝沢ふるさと交流館 | 滝沢村滝沢土沢265-3 | |||
| 6o | -- | 20o | -- | --o | 滝沢勤労青少年ホーム | 滝沢村滝沢字葉の木沢山 | |||
| 火 | 7o | 14o | 21o | 28o | --o | 18:30~20:00 | 水 沢 | 水沢教会 | 奥州市水沢区字搦手丁16-20 |
| 7o | 14o | 21o | 28o | --o | 19:00~20:30 | 盛 岡 | 四ツ家教会 | 盛岡市本町通2-12-25 | |
| 水 | 1o | 8o | 15o | 22o | 29o | 13:30~15:00 | 水 沢 | 総合水沢病院 | 奥州市水沢区大手町3丁目1 |
| 木 | -------- | ||||||||
| 金 | 3o | --o | 17o | --o | --o | 19:00~20:30 | 一関Mtg | カトリック一関教会 | 一関市大手町7−5 |
| 土 | 4o | 11o | 18o | 25o | --o | 18:30~20:00 | 水 沢 | 水沢教会 | 奥州市水沢区字搦手丁16-20 |
| 他 | 岩手へのアクセス |
[JRバス東北]
[岩手交通高速バス]
[東北の鉄道(JR他)] [盛岡駅][北上駅][水沢駅] |
|||||||
| [2010.08.27] | 2010年09月予定に更新。 |
| AAへのお問合わせ | :こちら[HOME]から |
| 当ページのご注意 | :呼び出し等、会場への直接のお問い合わせはご遠慮お願いします。 :緑表示のグループは日程確認出来ておりません。 日程は参考とし地図の検索のみにご利用下さい。 |